フロリダ州概要
| 面積 | 138,079平方キロ (全米第22位/日本の約45%) | ||||
| 位置 | 北端:北緯31.0度,西経87.3度-九州最南端の佐多岬とほぼ同じ
 | ||||
| 人口 | 1,984万人 (2014年/全米第3位) | ||||
| 人口密度 | 136人/平方キロ(2010年/東京都の約5044分の1) | ||||
| 人口構成 | 白人75.0%、アフリカ系16.0%、アメリカ・インディアン0.4%、アジア系2.4%、ハワイ他太平洋諸島系0.07%、その他3.6%、混血2.5% | ||||
| 主要都市人口 (2013年) | マイアミ/フォートローダデール/ポンパノビーチ都市圏 | 約567万人 | |||
| タンパ/セント・ピーターズバーグ/クリア・ウォーター都市圏 | 約282万人 | ||||
| オーランド/キツシミー都市圏 | 約218万人 | ||||
| ジャクソンビル都市圏 | 約136万人 | ||||
| ペンサコーラ/フェリー・パス/ブレント都市圏 | 約46万人 | ||||
| タラハシー州都圏 | 約37万人 | ||||
| 州都 | タラハシー (Tallahassee) | ||||
| 州の愛称 | サンシャイン・ステート (Sunshine State) | ||||
| 州歌 | スワニー川(スティーブン・フォスター作、1851年) | ||||
| 州木/州花 | セイバル椰子/オレンジの花 | ||||
| 州鳥/ | モノマネドリ/マナティー(淡水)、イルカ(海水) | ||||
| 気候 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | |
| 北西部(タラハシー) | 4.4℃(最低平均)/17.3℃(最高平均) | 15.0℃/27.6℃ | 19.4℃/29.6℃ | 6.8℃/20.1℃ | |
| 北東部(ジャクソンビル) | 5.8℃/17.7℃ | 15.3℃/26.6℃ | 19.6℃/29.2℃ | 9.2℃/20.0℃ | |
| 中西部(タンパ) | 9.2℃/20.5℃ | 17.2℃/28.1℃ | 20.9℃/29.8℃ | 12.0℃/23.1℃ | |
| 中部(オーランド) | 8.8℃/20.9℃ | 16.6℃/28.5℃ | 20.7℃/30.5℃ | 12.2℃/23.1℃ | |
| 南東部(マイアミ) | 13.5℃/23.1℃ | 19.2℃/28.0℃ | 22.0℃/29.4℃ | 16.1℃/24.8℃ | |
| 
州北部と中部では、冬は日本の冬より暖かいが、時によりかなり冷え込む日がある。特に、内陸部では昼と夜の気温差がかなりあるので注意。 | |||||
| 日本との時差 | 東部標準時(ワシントンD.C.,ニューヨーク州と同じ)
 夏時間中(3月第二日曜日から11月第一日曜日迄)は13時間遅れ | ||||

